Штаны 3/4 сборной России по футболу
Информация о технических характеристиках и внешнем виде товара носит справочный характер
Характеристики | Наличие | Цена |
---|---|---|
G89083-XL
Размер: XL |
Склад:
Нет в наличии |
1 990 руб
-70%
597 руб
|
Будет доступен:
Количество товара | Сроки |
---|---|
от 1 шт | 1-3 рабочих дня |
Доставка - по запросу
Рассчитать доставку в свой город по иным параметрам упаковки можно здесь
Характеристики | Наличие | Цена |
---|---|---|
G89083-XL
Размер: XL |
Склад:
Нет в наличии |
1 990 руб
-70%
597 руб
|
Будет доступен:
Количество товара | Сроки |
---|---|
от 1 шт | 1-3 рабочих дня |
Доставка - по запросу
Рассчитать доставку в свой город по иным параметрам упаковки можно здесь
Штаны 3/4 сборной России по футболу
Информация о технических характеристиках и внешнем виде товара носит справочный характер
Российский размер RU | Европейский размер EUR (FR) | US Men | US Women | UK | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|---|---|
35.5 RU | 36 EUR | - | 5 | 3.5 | 22.1 |
36 RU | 36 2/3 EUR | - | 5.5 | 4 | 22.5 |
36.5 RU | 37 1/3 EUR | 5 | 6 | 4.5 | 22.9 |
37 RU | 38 EUR | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.3 |
37.5 RU | 38 2/3 EUR | 6 | 7 | 5.5 | 23.8 |
38 RU | 39 1/3 EUR | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.2 |
38.5 RU | 40 EUR | 7 | 8 | 6.5 | 24.6 |
39 RU | 40 2/3 EUR | 7.5 | 8.5 | 7 | 25 |
40 RU | 41 1/3 EUR | 8 | 9 | 7.5 | 25.5 |
40.5 RU | 42 EUR | 8.5 | 9.5 | 8 | 26 |
41 RU | 42 2/3 EUR | 9 | 10 | 8.5 | 26.3 |
42 RU | 43 1/3 EUR | 9.5 | 10.5 | 9 | 26.7 |
42.5 RU | 44 EUR | 10 | 11 | 9.5 | 27.1 |
43 RU | 44 2/3 EUR | 10.5 | 11.5 | 10 | 27.6 |
44 RU | 45 1/3 EUR | 11 | 12 | 10.5 | 28 |
44.5 RU | 46 EUR | 11.5 | 12.5 | 11 | 28.4 |
45 RU | 46 2/3 EUR | 12 | 13 | 11.5 | 28.8 |
46 RU | 47 1/3 EUR | 12.5 | 13.5 | 12 | 29.3 |
46.5 RU | 48 EUR | 13 | 14 | 12.5 | 29.7 |
47 RU | 48 2/3 EUR | 13.5 | 14.5 | 13 | 30.1 |
48 RU | 49 1/3 EUR | 14 | 15 | 13.5 | 30.5 |
49 RU | 50 EUR | 14.5 | 15.5 | 14 | 31 |
49.5 RU | 50 2/3 EUR | 15 | - | 14.5 | 31.4 |
50 RU | 51 1/3 EUR | 15.5 | - | 15 | 32.2 |
51 RU | 52 EUR | 16 | - | 15.5 | 33.1 |
52 RU | 52 2/3 EUR | 16.5 | - | 16 | 33.9 |
53 RU | 53 1/3 EUR | 17 | - | 17 | 34.8 |
54 RU | 54 2/3 EUR | 17.5 | - | 18 | 35.6 |
Размер Российский | Европейский | 1. ГРУДЬ | 2. ТАЛИЯ | 3. БЕДРА |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 83 cm | 71 cm | 82 cm |
42 | XS | 86 cm | 74 cm | 85 cm |
44 | S | 89 cm | 77 cm | 88 cm |
46 | S | 92 cm | 80 cm | 91 cm |
48 | M | 96 cm | 84 cm | 95 cm |
50 | M | 100 cm | 88 cm | 99 cm |
52 | L | 104 cm | 92 cm | 103 cm |
54 | L | 108 cm | 96 cm | 107 cm |
56 | XL | 113 cm | 101 cm | 111.5 cm |
58 | XL | 118 cm | 106 cm | 116 cm |
60 | 2XL | 124 cm | 112.5 cm | 120.5 cm |
62 | 2XL | 130 cm | 119 cm | 125 cm |
64 | 3XL | 136 cm | 125.5 cm | 130 cm |
66 | 3XL | 142 cm | 132 cm | 135 cm |
68 | 4XL | 148 cm | 138.5 cm | 140 cm |
70 | 4XL | 154 cm | 145 cm | 145 cm |
Европейский размер |
Российский размер |
Размер джинсов/шорт |
Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 28" | 70 - 72 | 82 |
XS | 42 | 29" | 72.5 - 75 | 85 |
S | 44 | 30" | 75 - 77.5 | 88 |
S | 46 | 31" | 77.5 - 80 | 91 |
S/M | 46-48 | 32" | 80 - 82.5 | 93 |
M | 48 | 33" | 82.5 - 85 | 95 |
M | 50 | 34" | 85 - 87.5 | 99 |
L | 52 | 36" | 87.5 - 92.5 | 103 |
L | 54 | 38" | 95 - 100 | 107 |
XL | 56 | 40" | 100 - 103 | 111.5 |
XL | 58 | - | 106 | 116 |
2XL | 60-62 | - | 112 - 119 | 120 - 125 |
2XL | 64-66 | - | 125 - 132 | 130 - 135 |